【リール 買取価格】
メーカー名 | シリーズ名 | 買取価格 |
---|---|---|
シマノ | 22 ステラ 各種 | ~¥43,000 |
23 ヴァンキッシュ 各種 | ~¥37,000 | |
23 ストラディック SW 各種 | ~¥18,000 | |
24 ツインパワー 各種 | ~¥37,000 | |
23 エクスセンス XR 各種 | ¥20,000 | |
23 アンタレス DC MD 各種 | ¥45,000 | |
23 メタニウム 各種 | ¥18,000 | |
24 メタニウム DC 各種 | ~¥36,000 | |
23 SLX DC 各種 | ¥10,000 | |
23 カルカッタコンクエスト MD 各種 | ~¥38,000 | |
24 カルカッタコンクエスト シャローエディション 各種 |
~¥42,000 | |
23 クラド DC 各種 | ¥15,000 | |
22 バンタム 各種 | ¥20,000 | |
22 アルデバラン BFS 各種 | ¥20,000 | |
21 スコーピオン DC | ¥10,000 | |
ダイワ | 23 エアリティ SF 各種 | ~¥40,000 |
23 エアリティ ST SF 各種 | ~¥40,000 | |
24 セルテート 各種 | ~¥30,000 | |
23 タトゥーラ 各種 | ¥13,000 | |
22 イグジスト各種 | ~¥50,000 | |
24 ルビアス 各種 | ~¥28,000 | |
23 ソルティガ 4000/5000/6000 | ~¥60,000 | |
23 スティーズ AⅡ TW 各種 | ¥33,000 | |
22 ジリオン TW HD 1000 各種 | ¥23,000 | |
21スティーズ A TW HLC 各種 | ¥23,000 | |
21 スティーズ LTD SV TW 1000 | ¥35,000 | |
22 スティーズ LTD SV TW 1000S | ¥40,000 | |
24 スティーズ SV TW 各種 | ¥45,000 | |
21 エメラルダス AIR LT 2500 各種 | ¥18,000 | |
22 シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム | ¥20,000 | |
23 IMZ リミットブレイカー TW HD-C | ¥60,000 | |
アブガルシア | レボ LTX BF8 各種 | ¥10,000 |
レボ ALC-BF7 | ¥10,000 | |
レボ ALC-IB6/IB7 | ¥10,000 | |
レボ SLC-IB7/IB8 | ¥7,000 | |
レボエリート オーロラ 64リミテッド | ¥12,000 | |
レボ MGXtreme(スピニング) | ¥10,000 | |
レボ PRM(スピニング) | ¥5,000 |
未使用、付属品完備の状態での価格です。
付属品欠品などにより-1000円~3000円程度下がる場合がありますので付属品等お忘れなく!
できるだけキレイな状態にして頂いた方がお得です。