【リール 買取価格】
メーカー名 | シリーズ名 | 買取価格 |
---|---|---|
シマノ | 18ステラ 1000~2500各種 | ¥42,000 |
21 ツインパワー SW 各種 | ¥35,000~¥48,000 | |
19ヴァンキッシュ 各種 | ¥31,000 | |
21アンタレス DC 各種 | ¥52,000 | |
21 コンプレックス XR 各種 | ¥25,000 | |
20 SLX DC 各種 | ¥27,000 | |
21カルカッタコンクエスト 各種 | ¥35,000 | |
21 SLX BFS 各種 | ¥13,000 | |
19 アンタレス 各種 | ¥30,000 | |
21スコーピオン MD 各種 | ¥20,000 | |
21スコーピオン DC | ¥21,000 | |
ダイワ | 21ルビアス エアリティ 各種 | ¥37,000 |
20 ルビアス LT 各種 | ¥19,000 | |
19セルテートLT 各種 | ¥25,000 | |
19バリスティック各種 | ¥15,000 | |
18タトゥーラ(スピニングモデル) 各種 | ¥8,000 | |
18イグジスト各種 | ¥45,000 | |
19スティーズ CT SV 各種 | ¥28,000 | |
21アルファス SV TW 各種 | ¥15,000 | |
21スティーズ A TW HLC 各種 | ¥33,000 | |
21スティーズ LTD SV TW 各種 | ¥48,000 | |
21ジリオン SV TW 各種 | ¥23,000 | |
21 タトゥーラ TW 300/400各種 | ¥22,000 | |
18 SV LIGHT LTD-TN 各種 | ¥18,000 | |
リベルトピクシー エアリーレッド | ¥8,000 | |
リベルトピクシー イエローパール | ¥12,000 | |
アブガルシア | レボ LTX BF8 各種 | ¥12,000 |
レボ ALC-BF7 | ¥12,000 | |
レボ ALC-IB6/IB7 | ¥12,000 | |
レボ SLC-IB7/IB8 | ¥8,000 | |
レボエリート オーロラ 64リミテッド | ¥15,000 | |
レボ MGXtreme(スピニング) | ¥12,000 | |
レボ PRM(スピニング) | ¥7,000 |
未使用、付属品完備の状態での価格です。
付属品欠品などにより-1000円~3000円程度下がる場合がありますので付属品等お忘れなく!
できるだけキレイな状態にして頂いた方がお得です。